Karakteristik
(1) Inductor demontable, fasil pou ranplase.
(2) Estrikti espesyal nan kanal k ap fonn asire ti diferans tanperati ant metal la fonn ak fwaye a, ki fè lavi sèvis pi long nan induktè yo.
(3) Miray founo a vide pa materyèl siman ki ba, ki gen pi bon entegrite ak pwopriyete sele.
(4) Ekipe ak aparèy pwoteksyon Overvoltage ak surkouran, lè tanperati lè refwadisman induktè a twò wo, fou a gen alam otomatik ak fonksyon fèmen.
(5) Materyèl endiktè se espesyal ki fèt ak rechèch pa konpayi brik refractory ak nou, pi byen adapte ak Zn SMELTING.
(6) Teknoloji simulation nimerik òdinatè pou optimize konsepsyon Groove k ap fonn.
(7) Fèy asye silikon pi bon kalite yo itilize pou fabrike nwayo fè induktè a, ki ka sove fè ki pèdi nan pwosesis k ap fonn.
(8) Segondè Zn pousantaj rekiperasyon dirèk: ≥97%;
(9) Konsomasyon enèji ki ba: 110 ~ 115kWh / t
(10) Mwens lafimen pase gwo founo dife rotary, plis zanmitay anviwònman an ak pi bon kondisyon travay pou operatè yo.
(11) Segondè kapasite pwodiksyon inite.
Pati
Inductor
Kò founo
Louch grafit
Distribisyon machin
Manje
Paramèt teknik
Modèl | Kapasite | Pouvwa | Kantite induktè | Voltage |
GYX-100-2000 | 100t | 2000kW | 2 | 380V |
GYX-100-2000 | 100t | 2000kW | 3 | 660V |
GYX-60-1200 | 60t | 1200kW | 4 | 500V |
GYX-50-960 | 50t | 960kW | 3 | 380V |
GYX-50-900 | 50t | 900kW | 3 | 380V |
GYX-45-900 | 45t | 900kW | 3 | 380V |
GYX-40-800 | 40t | 800kW | 2 | 500V |
GYX-50-720 | 50t | 720kW | 3 | 380V |
GYX-40-72 | 40t | 720kW | 3 | 380V |
GYX-40-600 | 40t | 600kW | 2 | 380V |
GYX-35-600 | 35t | 600kW | 2 | 380V |
GYX-32-540 | 32t | 540kW | 6 | 380V |
GYX-32-480 | 32t | 480kW | 2 | 380V |
GYX-32-480 | 32t | 480kW | 6 | 380V |
GYX-25-360 | 25t | 360kW | 2 | 380V |
GYX-25-360 | 25t | 360kW | 6 | 380V |
GYX-15-240 | 15t | 240kW | 2 | 380V |
GYX-15-240 | 15t | 240kW | 3 | 380V |
GYX-12-180 | 12t | 180kW/240kW | 1 | 380V |
GYX-10-400 | 10t | 400kW | 1 | 500V |
GYX-6-400 | 6t | 180kW | 1 | 380V |
FAQ
1.Ki pri ou ye?
Pri nou yo sijè a modèl.
2. Èske ou ka bay dokiman ki enpòtan yo?
Wi, nou ka bay pifò dokiman ki gen ladan Sètifika Analiz / Konfòmite;Asirans;Orijin, ak lòt dokiman ekspòtasyon kote sa nesesè.
3.Ki tan an mwayèn plon?
Tan an mwayèn plon ta dwe 3 mwa apre peman davans.
4.Ki kalite metòd peman ou aksepte?
Negosyab.